Cursul euro a scăzut miercuri, la Banca Națională Română, la 5,0730 lei, față de 5,0848 lei marți.
Cursul euro anunțat de BNR marți a fost de 5,0848 lei, iar miercuri a fost cotat la 5,0730 lei.
Dolarul american a înregistrat o scădere miercuri, la 4,4781 lei, după ce marți a urcat la 4,5188 lei.
Lira sterlină a coborât miercuri la 6,0028 lei, de la 6,0422 lei marți.
Aurul a crescut miercuri cu 6,6558 lei/gram, ajungând la 476,6088 lei.
Curs valutar din cotațiile anunțate de băncile autorizate pe piața valutară miercuri:
| Monedă | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0730 |
| Dolarul SUA | USD | 4,4781 |
| Aur (gram) | XAU | 476,6088 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4280 |
| Lira sterlină | GPB | 6,0028 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8826 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2238 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2038 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6801 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0898 |
| Forinți maghiari (100) | HUF | 1,2597 |
| Yeni japonezi (100) | JPY | 3,1086 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2594 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4407 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1944 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4682 |
| Lira turcească | TRY | 0,1152 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0558 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5938 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2498 |
| Real brazilian | BRL | 0,7900 |
| Renminbi chinezesc | CNY | 0,6215 |
| Rupie indiană | INR | 0,0523 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3225 |
| Peso mexican | MXN | 0,2320 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6538 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0433 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1080 |
| Dirham Emirate Arabe Unite | AED | 1,2192 |
| Baht thailandez | THB | 0,1365 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5718 |
| Rupie indoneziane (100) | IDR | 0,0273 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2600 |
| Coroane islandeze (100) | ISK | 3,4986 |
| Ringgit malasian | MIR | 1,0487 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0805 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,4692 |
| DST | XDR | 6,0721 |















